Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 1. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ ELO G S R V Man.Pkt. Buchh Brt.P H.
Rang TNr Teilnehmer TWZ ELO G S R V Punkte Buchh SoBer H.
1. 1. Karlsruher SF 1853 1234 1144 1 1 0 0 2 - 0 0.0 4.0  
1. 1. Sun,Christopher 1618 1650 1 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00  
1. 2. Liu,Kairui 1262 1527 1 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00  
1. 3. Li,Qi 1073   1 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00  
1. 4. He,Ben 984   1 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00  
 
1. 2. SV 1947 Walldorf 1215 1157 1 1 0 0 2 - 0 0.0 4.0  
2. 6. Yan,Haichen 1550 1636 1 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00  
2. 7. Sriram,Aumkar 1350 1590 1 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00  
2. 8. Lieberknecht,Pascal 1140   1 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00  
2. 9. Moritz,Jakob 818   1 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00  
 
3. 3. SK Ettlingen 1188 700 1 1 0 0 2 - 0 0.0 3.0  
6. 11. Mattar,Lukas 1383   1 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0 0.00  
3. 12. Faisz,David 1219   1 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00  
3. 13. Zhang,Jiahao 1136   1 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00  
3. 14. Wehr,Alexander 1015   1 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00  
 
3. 4. SK Freiburg-Zähringen 18 1031 700 1 1 0 0 2 - 0 0.0 3.0  
7. 15. Senthilkumar,Dhyanush 1126   1 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0 0.00  
4. 16. Nehrukumar,Rithika 1084   1 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00  
4. 17. Haas,Valentina 1023   1 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00  
4. 18. Vescovi,Torben 892   1 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00  
 
5. 5. SC Pforzheim 954 1084 1 0 1 0 1 - 1 1.0 2.0  
8. 19. Breaz,Albert 1137 1523 1 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0 0.00  
5. 20. Kirchgessner,Thomas 1097   1 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00  
5. 21. Breaz,Arthur 782 1413 1 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00  
6. 22. Stoykov,Manuel 800   1 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0 0.00  
 
5. 10. SSC Altlußheim 725 700 1 0 1 0 1 - 1 1.0 2.0  
5. 41. Gürgüc,Arel 700   1 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00  
10. 42. Kruspel,Samuel 800   1 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0 0.00  
10. 43. Oberst,Gabriel 700   1 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0 0.00  
5. 44. Klaus,Nestor 700   1 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00  
 
7. 8. SK Lahr 852 700 1 0 0 1 0 - 2 2.0 1.0  
3. 32. Rumberger,Mias Timothy 1010   1 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00  
8. 33. Woloschuk,Evan 930   1 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0 0.00  
8. 34. Blos,Paul 700   1 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0 0.00  
9. 35. Donner,David 767   1 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0 0.00  
 
7. 9. SK Mannheim-Lindenhof 768 700 1 0 0 1 0 - 2 2.0 1.0  
4. 36. Conrad,Marcus 800   1 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00  
9. 37. Dhruve,Niyati 800   1 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0 0.00  
9. 38. Zhang,Daniel 771   1 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0 0.00  
10. 39. Baldauf,Max 700   1 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0 0.00  
 
9. 6. OSG Baden-Baden 884 700 1 0 0 1 0 - 2 2.0 0.0  
9. 24. Ivanov,Nikita 940   1 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0 0.00  
6. 25. Stummvoll,Lucas 894   1 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0 0.00  
6. 26. Kharitionov,Dennis 915   1 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0 0.00  
7. 27. Kimmig,Elias 786   1 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0 0.00  
 
9. 7. SF Schwarz-Weiß Merzhaus 858 700 1 0 0 1 0 - 2 2.0 0.0  
10. 28. Pascal,Matei 1132   1 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0 0.00  
7. 29. Mattern,Andreas 800   1 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0 0.00  
7. 30. Westermann,Adrian 800   1 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0 0.00  
8. 31. Zeiser,Aaron 700   1 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0 0.00